| Max. hmotnost břemene (pick & carry) | 995 kg |
| Max. hmotnost břemene (ukotvený jeřáb) | 2 000 kg |
| Max. výška zdvihu | 8,25 m |
| Max. dosah ramene | 190° |
| Délka výložníku | 1,5 – 4,7 m (ručně prodloužitelný na 6,8 m) |
| Typ výložníku | Automatický čtyřdílný se 2 ručně vysouvanými sekcemi |
| Hydraulický výsuv | 155 mm |
| Ruční výsuv | 2 × 131,5 mm |
| Motor / Elektromotory | Dieselový motor |
| Max. výkon | 18,5 kW (24,8 hp) |
| Max. točivý moment | N/A |
| Max. rychlost pojezdu | 4 km/h |
| Kapacita baterie | N/A |
| Typ baterie | N/A |
| Max. nabíjecí výkon | N/A |
| Doba nabíjení (0 až 100 %) | N/A |
| Rozměry stroje (D × Š × V) | 2 500 × 1 280 × 1 910 mm |
| Hmotnost stroje | 2 050 kg |
| Protizávaží | 200 kg (elektricky ovládané) |
| Měrný tlak pásů na podklad | 0,36 kg/cm² |
SCORPICK
Pick & Carry Jeřáb
Vaše nejlepší volba pro manipulaci
s těžkými břemeny v jakémkoliv prostředí
Jedinečný
Design.
Spolehlivé &
snadné ovládání
Výjimečná
Produktivita.
Obratný v
každém terénu.
Scorpick je univerzální pick & carry mini jeřáb navržený a vyráběný v České republice. Dodává se ve dvou verzích:
- Scorpick Enter (plně elektrický)
- Scorpick (dieselový)
Ideální pro náročný terén & stísněné prostory
Scorpick
Špička v produktivitě
Scorpick zvládne zasklívací práce až 6× rychleji než běžný spider jeřáb*
*V závislosti na specifikaci úkolu a aktuálních podmínkách prostředí.
Česká výroba
Unikátní design & prvotřídní materiály
Design stroje Scorpick je chráněn registrací u Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví.
umožňující samostatný pohyb se zavěšeným břemenem až do hmotnosti 995 kg
ve srovnání s běžnými spider jeřáby, které je nutné kotvit
díky kompaktním rozměrům a nízkému měrnému tlaku na podklad 0,36 kg/cm²
a bezpečnost zvýšená díky použití plnohodnotného dálkového ovládání
Stroj, který vás nadchne
Scorpick Enter: 100% elektrický
Plně elektrický Scorpick Enter
- Tichý provoz bez emisí rozšiřující možnosti využití do městských oblastí, interiérů a dalších prostor citlivých na hluk a znečištění (+ lepší komunikace mezi operátorem a pracovníky)
- Přesná ovladatelnost díky dokonalé regulaci výkonu a okamžité odezvě elektrických motorů
- Kompaktní rozměry a nízká hmotnost umožňující provoz jeřábu v komerčních budovách, obchodních centrech, dvorech, vstupních halách apod.
- Nízké celkové provozní náklady díky nízké spotřebě energie, vysoké účinnosti elektrického pohonu a mimořádně nízkým nárokům na údržbu
- Snadná přeprava – stačí naložit Scorpick na přívěs a odvézt jej kamkoliv potřebujete pomocí běžného osobního automobilu nebo pick-upu
- Vždy dostatek energie – kapacita baterie 10 kWh vystačí na více než 2 běžné pracovní dny, nabíjecí konektor je kompatibilní se standardními nabíjecími stanicemi pro elektromobily (1 hodina nabíjení = 5 hodin běžné práce)
Navržen pro maximální výkon
Hlavní vlastnosti
1) Hydraulické rameno Fassi
Max. hmotnost břemene (pick & carry): 995 kg
2) Nastavitelné ukotvení
Max. hmotnost břemene (jeřáb ukotvený): 2 000 kg

3) Hydraulický naviják 4,5 t

4) Tažné zařízení pro 3,5 t

5) Přední radlice
Pro srovnání terénu nebo ukotvení stroje

6) Protizávaží 200 kg
Elektricky ovládané

7) Dálkové ovládání
Pro ovládání hydraulického ramene, pojezdu a protizávaží

8) 100% elektrický nebo dieselový pohon

9) Nabíjecí zásuvka*
Kompatibilní s veřejnými nabíjecími stanicemi pro elektromobily

*Platí pro Scorpick Enter
10) Neznačkující pásy*
Vhodné pro práci v interiérech a čistých prostředích

*Volitelné příslušenství
Systém prevence převrácení
Systém prevence náklonu
Stejné možnosti manipulace, rozdílný pohon
Vyberte si model, který vám vyhovuje
Scorpick (diesel)
Scorpick | (diesel) |
Motor | Kubota 18,5 kW (24,8 hp) |
Max. hmotnost břemene | 2 000 kg |
Max. rychlost pojezdu | 4 km/h |
Spotřeba paliva |
Scorpick Enter (elektrický)
| Scorpick Enter | (elektrický) |
|---|---|
| Elektromotory | 2 × 3 kW |
| Max. hmotnost břemene | 2 000 kg |
| Max. rychlost pojezdu | 4 km/h |
| Baterie | 10 kWh (2 × 5 kWh Li-ion bateriový blok) |
| Max. nabíjecí výkon | 3,3 kW |
Doba nabíjení (0 až 100 %) | 3,5 hodiny |
Max. hmotnost břemene (Pick & Carry): 995 kg
Max. hmotnost břemene (ukotvený jeřáb): 2 000 kg
Max. výška ramene: 8,25 m
Max. dosah ramene: 190°
Hmotnost stroje (standardní provedení): 2 050 kg
Měrný tlak pásů na podklad: 0,36 kg/cm²
Hydraulický systém: Danfoss
Max. průtok: 20 l/min
Max. tlak: 180 bar
| Scorpick (dieselový pohon) | Scorpick Enter (plně elektrický) | |
|---|---|---|
| Motor / Elektromotory | Kubota 18,5 kW (24,8 hp) | 2 × 3 kW |
| Max. tažná síla | ||
| Max. rychlost pojezdu | 4 km/h | 4 km/h |
| Baterie | Li-ion 10 kWh (2 × 5 kWh bateriový blok) | |
| Max. nabíjecí výkon | 3,3 kW | |
| Doba nabíjení (0 až 100 %) | 3,5 hodiny |
Síla, které můžete věřit
Technické specifikace
| Max. hmotnost břemene (pick & carry) | 995 kg |
| Max. hmotnost břemene (ukotvený jeřáb) | 2 000 kg |
| Max. výška zdvihu | 8,25 m |
| Max. dosah ramene | 190° |
| Délka výložníku | 1,5 – 4,7 m (ručně prodloužitelný na 6,8 m) |
| Typ výložníku | Automatický čtyřdílný se 2 ručně vysouvanými sekcemi |
| Hydraulický výsuv | 155 mm |
| Ruční výsuv | 2 × 131,5 mm |
| Motor / Elektromotory | Elektrický pohon |
| Max. výkon | 2 × 3 kW |
| Max. točivý moment | 1 100 Nm |
| Max. rychlost pojezdu | 4 km/h |
| Kapacita baterie | 10 kWh (2 × 5) |
| Typ baterie | Vanguard Li-ion |
| Max. nabíjecí výkon | 3,3 kW |
| Doba nabíjení (0 až 100 %) | 3 hodiny |
| Rozměry stroje (D × Š × V) | 2 500 × 1 280 × 1 910 mm |
| Hmotnost stroje | 2 050 kg |
| Protizávaží | 200 kg (elektricky ovládané) |
| Měrný tlak pásů na podklad | 0,36 kg/cm² |
Realizované projekty se strojem Scorpick
Reference
| Scorpick | Scorpick Enter | ||
|---|---|---|---|
| Max. hmotnost břemene (pick & carry) | 995 kg | 995 kg | |
| Max. hmotnost břemene (ukotvený jeřáb) | 2 000 kg | 2 000 kg | |
| Max. výška zdvihu | 8,25 m | 8,25 m | |
| Max. dosah ramene | 190° | 190° | |
| Hydraulické rameno | Délka výložníku | 1,5 – 4,7 m (ručně prodloužitelný na 6,8 m) | |
| Typ výložníku | Automatický čtyřdílný se 2 ručně vysouvanými sekcemi | ||
| Systém podpěr | Hydraulický výsuv | 155 mm | 155 mm |
| Ruční výsuv | 2 × 131,5 mm | 2 × 131,5 mm | |
| Pojezdový systém | Dieselový motor | Elektrický pohon | |
| Motor / Elektromotory | Kubota | 2 elektromotory | |
| Max. výkon | 18,5 kW (24,8 hp) | 2 × 3 kW | |
| Max. točivý moment | 1 100 Nm | ||
| Max. rychlost pojezdu | 4 km/h | 4 km/h | |
| Kapacita baterie | 10 kWh (2 × 5) | ||
| Typ baterie | Vanguard Li-ion | ||
| Max. nabíjecí výkon | 3,3 kW | ||
| Doba nabíjení (0 až 100 %) | 3 hodiny | ||
| Naviják | Tažná síla | ||
| Rychlost navijáku | |||
| Stoupavost | |||
| Rozměry stroje (D × Š × V) | 2 500 × 1 280 × 1 910 mm | 2 500 × 1 280 × 1 910 mm | |
| Hmotnost stroje | 2 050 kg | 2 050 kg | |
| Protizávaží | 200 kg (elektricky ovládané) | ||
| Měrný tlak pásů na podklad | 0,36 kg/cm² | 0,36 kg/cm² | |
| Max. hmotnost břemene (pick & carry) | 995 kg |
| Max. hmotnost břemene (ukotvený jeřáb) | 2 000 kg |
| Max. výška zdvihu | 8,25 m |
| Max. dosah ramene | 190° |
| Délka výložníku | 1,5 – 4,7 m (ručně prodloužitelný na 6,8 m) |
| Typ výložníku | Automatický čtyřdílný se 2 ručně vysouvanými sekcemi |
| Hydraulický výsuv | 155 mm |
| Ruční výsuv | 2 × 131,5 mm |
| Motor / Elektromotory | Dieselový motor |
| Max. výkon | 18,5 kW (24,8 hp) |
| Max. točivý moment | N/A |
| Max. rychlost pojezdu | 4 km/h |
| Kapacita baterie | N/A |
| Typ baterie | N/A |
| Max. nabíjecí výkon | N/A |
| Doba nabíjení (0 až 100 %) | N/A |
| Rozměry stroje (D × Š × V) | 2 500 × 1 280 × 1 910 mm |
| Hmotnost stroje | 2 050 kg |
| Protizávaží | 200 kg (elektricky ovládané) |
| Měrný tlak pásů na podklad | 0,36 kg/cm² |
| Max. hmotnost břemene (pick & carry) | 995 kg |
| Max. hmotnost břemene (ukotvený jeřáb) | 2 000 kg |
| Max. výška zdvihu | 8,25 m |
| Max. dosah ramene | 190° |
| Délka výložníku | 1,5 – 4,7 m (ručně prodloužitelný na 6,8 m) |
| Typ výložníku | Automatický čtyřdílný se 2 ručně vysouvanými sekcemi |
| Hydraulický výsuv | 155 mm |
| Ruční výsuv | 2 × 131,5 mm |
| Motor / Elektromotory | Elektrický pohon |
| Max. výkon | 2 × 3 kW |
| Max. točivý moment | 1 100 Nm |
| Max. rychlost pojezdu | 4 km/h |
| Kapacita baterie | 10 kWh (2 × 5) |
| Typ baterie | Vanguard Li-ion |
| Max. nabíjecí výkon | 3,3 kW |
| Doba nabíjení (0 až 100 %) | 3 hodiny |
| Rozměry stroje (D × Š × V) | 2 500 × 1 280 × 1 910 mm |
| Hmotnost stroje | 2 050 kg |
| Protizávaží | 200 kg (elektricky ovládané) |
| Měrný tlak pásů na podklad | 0,36 kg/cm² |
Náš příběh a vize
O nás
KOVO-VŮJTEK je rodinná firma se sídlem v Česku s více než 20 lety zkušeností v oblasti minijeřábů.
Po práci na stovkách staveb jako operátor minijeřábů Jekko a Maeda se pan Radovan Vůjtek rozhodl navrhnout a vyrobit vlastní stroj, který by byl přizpůsobený pro plynulý výkon a maximální komfort obsluhy.
Tak vznikl příběh jeřábu Scorpick pick & carry a jeho bateriově napájené verze Scorpick Enter.
20 let
na trhu
Strojírenské
know-how
Česká
firma
20 let
na trhu
Strojírenské
know-how
Česká
firma
Silní technologičtí
partneři
Chcete se dozvědět více o jeřábu Scorpick pick & carry?
Kontaktujte nás!
Naše zastoupení
Prodejci
repusROK s.r.o.
Velehradská 1905
686 03 Staré Město
Česká republika
www.repus.cz
info@repus.cz
+420 732 410 330
Nový partneři
V současné době hledáme nové distribuční partnery pro stroje Scorpick v těchto zemích